Карта вин ресторана "Окунь"
Красные вина Грузии
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино K.V. Ахашени | 0.75 | 222.00 | - | - |
| Вино K.V. Оджалеши | 0.75 | 228.00 | - | - |
| Вино K.V. Алазанская долина (красное) | 0.75 | 126.00 | - | - |
| Вино K.V. Мерани (красное) | 0.75 | 157.50 | - | - |
| Вино W.M. Чхавери | 0.75 | 248.10 | - | - |
| Вино A&B Асканели | 0.75 | 307.80 | - | - |
| Вино K.V. Мукузани | 0.75 | 220.50 | - | - |
| Вино K.V. Киндзмараули | 0.75 | 333.00 | - | - |
| Вино K.V. Саэриставо | 0.75 | 219.00 | - | - |
| Вино K.V. Напареули (красное) | 0.75 | 192.00 | - | - |
| Вино K.V. Телиани | 0.75 | 267.00 | - | - |
| Вино K.V. Пиросмани | 0.75 | 142.50 | - | - |
| Вино K.V. Саперави | 0.75 | 133.50 | - | - |
| Вино K.V. Хванчкара | 0.75 | 355.50 | - | - |
Красные вина Франции
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Chateau Liversan Cru Bourgeois AOC | 0.375 | 195.75 | - | - |
| Вино R.G. Chateau Cotes du Rol | 0.75 | 642.00 | - | - |
| Вино Saint-Emilion. A.O.C. Baron Carl | 0.75 | 618.00 | - | - |
| Вино Mascaron du Ginestet. A.O.C. | 0.75 | 292.50 | - | - |
| Вино Cairanne. Domaine St.Genies. Cotes du Rhone | 0.75 | 342.00 | - | - |
Красные вина Италии
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Bradisismo. Veneto Rosso. INAMA. | 0.75 | 652.50 | - | - |
| Вино Rosso di Montepulciano. D.O.C. Poliziano. Toscana | 0.75 | 450.00 | - | - |
| Вино Castello D.Chianti Classico | 0.75 | 760.50 | - | - |
| Вино Merlot Fazio IGT | 0.75 | 502.50 | - | - |
| Вино VDV Valpolicella Montresor | 0.75 | 67.50 | - | - |
Красные вина Испании
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Carmelo Rodero. Tinto Reserva. Ribera del Duero | 0.75 | 580.50 | - | - |
| Вино Orcella Guvee Orsus | 0.75 | 472.50 | - | - |
Красные вина Чили
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Almaviva. Baron Phillippe de Rothschild Concha y Toro | 0.75 | 1450.50 | - | - |
| Вино Clos de Lolol. Jacques & Francois Lurton | 0.75 | 459.00 | - | - |
Белые вина Грузии
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино K.V. Алазанская долина (белое) | 0.75 | 138.00 | - | - |
| Вино K.V. Вазисубани | 0.75 | 106.50 | - | - |
| Вино K.V. Гурджаани | 0.75 | 105.00 | - | - |
| Вино K.V. Мерани (белое) | 0.75 | 150.00 | - | - |
| Вино K.V. Сабатоно | 0.75 | 135.00 | - | - |
| Вино K.V. Твиши | 0.75 | 211.50 | - | - |
| Вино K.V. Цинандали | 0.75 | 120.00 | - | - |
Белые вина Франции
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Chablis Grand Cru Blanchot Domain Servin AOC | 0.75 | 1230.00 | - | - |
| Вино Chablis. Denis Pommier. AOC | 0.75 | 846.00 | - | - |
| Вино Chablis 1-er Cru A.O.C. J.Moreane Fils | 0.75 | 846.00 | - | - |
| Вино Bordeaux. Tour de Mondelotte. A.C.C. | 0.75 | 540.00 | - | - |
| Вино Gewurztraminer Gloeclberg. Charles Koehly | 0.75 | 793.50 | - | - |
| Вино Riesling Clos Gran Cru AOC Rene Mure | 0.75 | 631.50 | - | - |
| Вино Riesling Altenberg. Charles Koehly | 0.75 | 697.50 | - | - |
| Вино Pinot Noir Marsel Humbrecht | 0.75 | 343.50 | - | - |
Белые вина Италии
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Colli di Lapio Fiano di Avellino | 0.75 | 570.00 | - | - |
| Вино Langhe Sauvignon. Marchesi di Gresy | 0.75 | 556.50 | - | - |
Вермуты
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вермут Martini Bianco | 1.0 | 306.00 | - | - |
| Вермут Martini Extra Dry | 1.0 | 238.00 | - | - |
| Вермут Martini Rose | 1.0 | 238.00 | - | - |
| Campari bitter | 0.75 | 241.50 | - | - |
Коньяки
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Коньяк Otard XO | 0.7 | 1971.20 | - | - |
| Коньяк Otard VS | 0.7 | 407.40 | - | - |
| Коньяк A.Hardy VSOP | 0.7 | 594.72 | - | - |
| Коньяк A.Hardy VS | 0.7 | 438.20 | - | - |
| Коньяк Remy Martin XO | 0.7 | 3360.00 | - | - |
| Коньяк Hennessy XO | 0.7 | 3859.80 | - | - |
| Коньяк Hennessy VSОP | 0.7 | 1258.60 | - | - |
| Коньяк Hennessy VS | 0.7 | 803.60 | - | - |
| Коньяк Martell VSOP | 0.7 | 1121.40 | - | - |
| Коньяк Martell VS | 0.7 | 714.00 | - | - |
| Коньяк Courvoisier VSOP | 0.7 | 1013.60 | - | - |
| Коньяк Alexx VSOP | 0.5 | 195.00 | - | - |
| Коньяк Alexx VS | 0.5 | 155.00 | - | - |
| Коньяк Клинков ХО Family Collection | 0.5 | 473.00 | - | - |
| Коньяк Клинков VSOP Family Collection | 0.5 | 281.00 | - | - |
| Коньяк Клинков VS Family Collection | 0.5 | 228.00 | - | - |
| Коньяк Арарат (Армения) | 0.5 | 204.00 | - | - |
| Коньяк Ахтамар (Армения) | 0.5 | 430.00 | - | - |
| Коньяк Отборный (Армения) | 0.5 | 314.00 | - | - |
| Коньяк Гелати | 0.5 | 258.00 | - | - |
| Мистель A.Hardy Pineau des Charentes Rouge | 0.75 | 277.95 | - | - |
| Мистель A.Hardy Pineau des Charentes Blanc | 0.75 | 277.95 | - | - |
Водка
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Водка Finlandia | 0.5 | 204.00 | - | - |
| Водка Absolut | 0.5 | 178.00 | - | - |
| Водка Absolut Peppar | 0.75 | 196.50 | - | - |
| Водка Smirnoff | 0.5 | 158.00 | - | - |
| Водка Helsinki "Ультрамарин" | 0.5 | 110.00 | - | - |
| Водка Helsinki "Серебрянная" | 0.5 | 97.00 | - | - |
| Водка Nemiroff Lex | 0.7 | 291.20 | - | - |
| Водка Nemiroff Premium | 0.7 | 114.80 | - | - |
| Водка Кауфман | 0.7 | 1019.20 | - | - |
| Водка Русский стандарт | 0.75 | 274.50 | - | - |
| Водка Русский Стандарт платиновый | 0.5 | 276.00 | - | - |
| Водка Перша гільдія престиж | 0.75 | 204.00 | - | - |
| Водка Хортица VIP CLUB | 0.7 | 144.20 | - | - |
| Водка Хортица VIP CLUB платинум | 0.7 | 168.00 | - | - |
| Водка "PRIME" Respect | 0.5 | 54.00 | - | - |
| Водка "PRIME" Superior | 0.5 | 48.00 | - | - |
| Водка "PRIME" Word class | 0.5 | 39.00 | - | - |
| Настойка Absenta Xenta | 0.7 | 553.00 | - | - |
| Настойка Бехеровка | 1.0 | 246.00 | - | - |
Виски
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Виски Dewar's 12 Years Old | 0.5 | 510.00 | - | - |
| Виски Dewar's | 0.75 | 352.50 | - | - |
| Виски Hankey Bannister 21 Years Old Deluxe | 0.7 | 2844.80 | - | - |
| Виски Hankey Bannister | 1.0 | 376.00 | - | - |
| Виски Chivas Regal 21 Years Old | 0.7 | 5080.60 | - | - |
| Виски Chivas Regal | 0.75 | 835.50 | - | - |
| Виски J.W. Black Label | 0.75 | 781.50 | - | - |
| Виски J.W. Red Label | 0.75 | 417.00 | - | - |
| Виски Ballantines | 0.75 | 447.00 | - | - |
| Виски Jack Daniels | 0.75 | 510.00 | - | - |
| Виски Jameson | 0.7 | 431.20 | - | - |
| Виски Jim Beam White | 0.75 | 328.50 | - | - |
| Виски Jim Beam Black | 0.7 | 516.60 | - | - |
Джин
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Джин Bombay Sapphire | 0.75 | 315.00 | - | - |
| Джин Gordons | 1.0 | 360.00 | - | - |
| Джин Beefeater | 1.0 | 596.00 | - | - |
Ром
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Ром Bacardi Black | 1.0 | 496.00 | - | - |
| Ром Bacardi Superior | 1.0 | 654.00 | - | - |
| Ром Bacardi Oro | 1.0 | 654.00 | - | - |
| Ром Canario cachaca | 0.7 | 137.20 | - | - |
| Ром Malibu | 0.75 | 306.00 | - | - |
| Ром Captan Morgan Black | 0.75 | 228.00 | - | - |
| Ром Captan Morgan spiced | 0.75 | 229.50 | - | - |
Текила
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Текила Sauza Tres Generaciones Anejo | 0.75 | 1377.00 | - | - |
| Текила Sauza Blanko | 1.0 | 632.00 | - | - |
| Текила Sauza Extra Gold | 1.0 | 686.00 | - | - |
| Текила Jose Cuervo Especial | 1.0 | 540.00 | - | - |
| Текила Jose Cuervo Classico | 1.0 | 480.00 | - | - |
| Текила Olmeca Blanco | 0.7 | 385.00 | - | - |
| Текила Olmeca Gold | 0.7 | 436.80 | - | - |
Ликеры
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Ликер Cointreau | 0.5 | 207.00 | - | - |
| Ликер Sheridan`s | 1.0 | 518.00 | - | - |
| Ликер Carolans | 1.0 | 408.00 | - | - |
| Ликер Drambyie | 1.0 | 456.00 | - | - |
| Ликер Kahlua | 0.7 | 348.60 | - | - |
| Ликер Baileys | 0.5 | 264.00 | - | - |
| Ликер Ramazzotti Sambuca | 0.7 | 331.80 | - | - |
| Сироп Grenadin | 1.0 | 180.00 | - | - |


