Вина України
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Тамянка (Золота Амфора) | 0.7 | 35.00 | 5.00 | 2.50 |
| Вино Кагор Український (Золота Амфора) | 0.75 | 55.50 | 7.40 | 3.70 |
| Вино Каберне (Золота Амфора) | 0.75 | 54.00 | 7.20 | 3.60 |
| Вино Каберне Інкерман | 0.75 | 91.50 | 12.20 | 6.10 |
Червоні вина Грузії
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино T.V. Піросмані | 0.75 | 102.90 | 13.72 | 6.86 |
| Вино K.V. Хванчкара | 0.75 | 355.50 | 47.40 | 23.70 |
| Вино K.V. Сапераві | 0.75 | 133.50 | 17.80 | 8.90 |
| Вино K.V. Напареулі червоне | 0.75 | 192.00 | 25.60 | 12.80 |
| Вино K.V. Кіндзмараулі | 0.75 | 333.00 | 44.40 | 22.20 |
| Вино K.V. Мукузані | 0.75 | 220.50 | 29.40 | 14.70 |
| Вино K.V. Алазанська долина | 0.75 | 126.00 | 16.80 | 8.40 |
Червоні вина Франції
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Pauilac. A.O.C. Baron Phillippe de Rothsehild | 0.75 | 663.00 | - | - |
| Вино Saint-Emilion. A.O.C. Baron Carl. | 0.75 | 973.50 | - | - |
| Вино Merlot Calvet | 0.75 | 204.00 | - | - |
| Вино Medoc La Collection, Robert Giraud | 0.75 | 333.00 | - | - |
| Вино Cotes du Rhone. A.O.C. E.Guigal | 0.75 | 690.00 | - | - |
| Вино Bordeaux. A.O.C. Mouton Cadet. Baron Phillippe de Rothsehil | 0.75 | 457.50 | - | - |
Червоні вина Італії
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Santa Cristina | 0.75 | 388.50 | - | - |
| Вино Masin Bonacosta Valpolichella | 0.75 | 432.00 | - | - |
| Вино Corte Giara Valpolicella | 0.75 | 297.00 | - | - |
| Вино Planeta La Segreta | 0.75 | 498.00 | - | - |
| Вино Bardolino Classico Doc, Zonin | 0.75 | 229.50 | - | - |
| Вино Valpolicella Classico DOC, Zonin | 0.75 | 229.50 | - | - |
| Вино Merlot Friuli DOC Aquilea, Zonin | 0.75 | 265.50 | - | - |
Червоні вина Іспанії
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Dinastia Vivanco Crianza | 0.75 | 447.00 | - | - |
| Вино Dinastia Vivanco Reserva | 0.75 | 645.00 | - | - |
| Вино Sangre de Toro D.O. | 0.75 | 334.50 | - | - |
Червоні вина Чілі
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Vina Maipo Cabernet Sauvignon | 0.75 | 130.50 | - | - |
| Вино Cabernet Sauvignon Espiritu | 0,75 | 84.00 | - | - |
| Вино Mont Gras Cabernet Sauvignon | 0.75 | 238.50 | - | - |
| Вино Escudo Rojo | 0.75 | 571.50 | - | - |
Білі вина Грузії
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино T.V. Тбілісурі | 0.75 | 274.50 | 36.60 | 18.30 |
| Вино K.V. Цинандалі | 0.75 | 120.00 | 16.00 | 8.00 |
| Вино K.V. Вазісубані | 0.75 | 106.50 | 14.20 | 7.10 |
| Вино K.V. Алазанська долина (біле) | 0.75 | 138.00 | 18.40 | 9.20 |
| Вино K.V. Твіши | 0.75 | 211.50 | 28.20 | 14.10 |
Білі вина Франції
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Tokay Pinot Gris. A.O.C. Hugel | 0.75 | 925.50 | - | - |
| Вино Sauternes Blanc Phillippe de Rothscild | 0.75 | 1114.50 | - | - |
| Вино Gewurtztraminer Hugel A.O.C. | 0.75 | 579.00 | - | - |
| Вино Cotes du Rhone. A.O.C. E.Guigal, Vallee du Rhone (біле) | 0.75 | 663.00 | - | - |
| Вино Chablis Grand Cru A.O.C. Bougros J.Moreaue Fils | 0.75 | 1347.00 | - | - |
| Вино Chablis 1 er Cru Domaine du Colombier | 0.75 | 702.00 | - | - |
| Вино Chablis 1 er Cru A.O.C. J Moreaue Fils | 0.75 | 846.00 | - | - |
| Вино Bordeaux. Mouton Cadet. A.O.C. Baron Phillippe de Rothschil | 0.375 | 219.80 | - | - |
| Вино Bordeaux. Mouton Cadet. A.O.C. Baron Phillippe de Rothschil | 0.75 | 439.50 | - | - |
| Вино R.G. Bordeaux (біле) | 0.75 | 198.00 | - | - |
Білі вина Італії
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Soave Corte Giara | 0.75 | 333.00 | - | - |
| Вино Planeta La Segreta Blanc | 0.75 | 456.00 | - | - |
| Вино Soave Classico DOC, Zonin | 0.75 | 229.50 | - | - |
Білі вина Чілі
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вино Vina Maipo Chardonnay Sauvignon Blanc | 0.75 | 130.50 | - | - |
| Вино Sauvignon Blanc Espiritu | 0,75 | 84.00 | - | - |
Коньяки
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Коньяк Ахтамар | 0.5 | 430.00 | 86.00 | 43.00 |
| Коньяк Отборний | 0.5 | 314.00 | 62.80 | 31.40 |
| Коньяк Арарат | 0.5 | 204.00 | 40.80 | 20.40 |
| Коньяк Клінков VS Family Collection | 0.5 | 228.00 | 45.60 | 22.80 |
| Коньяк Клінков VSOP Family Collection | 0.5 | 281.00 | 56.20 | 28.10 |
| Коньяк Клінков ХО Family Collection | 0.5 | 473.00 | 94.60 | 47.30 |
| Коньяк Alexx VS | 0.5 | 155.00 | 31.00 | 15.50 |
| Коньяк Київ | 0.7 | 723.80 | 103.40 | 51.70 |
| Коньяк Україна | 0.7 | 529.30 | 75.60 | 37.80 |
| Коньяк Alexx VSОР | 0.5 | 209.00 | 41.80 | 20.90 |
| Коньяк Імперіал ХО | 0.7 | 1619.80 | 231.40 | 115.70 |
| Коньяк Courvoisier VS | 0.7 | 672.00 | 96.00 | 48.00 |
| Коньяк Courvoisier VSOP | 0.7 | 1013.60 | 144.80 | 72.40 |
| Коньяк Martell VS | 0.5 | 510.00 | 102.00 | 51.00 |
| Коньяк Martell XO | 0.7 | 2623.60 | 374.80 | 187.40 |
| Коньяк Martell VSOP | 0.7 | 1120.00 | 160.00 | 80.00 |
| Коньяк Remy Martin VSOP | 0.7 | 960.40 | 137.20 | 68.60 |
| Коньяк Remy Martin XO | 0.7 | 3360.00 | 480.00 | 240.00 |
| Коньяк Hennessy VS | 0.7 | 803.60 | 114.80 | 57.40 |
| Коньяк Hennessy VSОP | 0.7 | 1258.60 | 179.80 | 89.90 |
| Коньяк Hennessy XO | 0.7 | 3859.80 | 551.40 | 275.70 |
| Коньяк Chateau Montifaud VSOP | 0.7 | 1093.40 | 156.20 | 78.10 |
| Коньяк Chateau Montifaud ХО | 0.7 | 2310.00 | 330.00 | 165.00 |
| Коньяк Otard VS | 0.7 | 407.40 | 58.20 | 29.10 |
| Коньяк Otard VSOP Fine Champagne | 0.5 | 444.00 | 88.80 | 44.40 |
| Коньяк Otard XO | 0.7 | 1971.20 | 281.60 | 140.80 |
Горілка
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Настойка Absenta Xenta | 0.7 | 553.00 | 79.00 | 39.50 |
| Горілка "PRIME" Word class | 0.5 | 40.00 | 8.00 | 4.00 |
| Горілка "PRIME" Superior | 0.5 | 48.00 | 9.60 | 4.80 |
| Горілка Казацька Рада | 0.5 | 40.00 | 8.00 | 4.00 |
| Горілка "PRIME" Respect | 0.5 | 54.00 | 10.80 | 5.40 |
| Горілка Хортиця платінум | 0.5 | 42.00 | 8.40 | 4.20 |
| Горілка Хортиця VIP CLUB | 0.7 | 144.20 | 20.60 | 10.30 |
| Горілка Хортиця VIP CLUB платинум | 0.7 | 168.00 | 24.00 | 12.00 |
| Горілка Хлібна сльоза | 1л | 208.00 | 20.80 | 10.40 |
| Горілка Перша Гiльдiя | 0.75 | 97.50 | 13.00 | 6.50 |
| Горілка Перша Гільдія Престиж | 0.75 | 195.00 | 26.00 | 13.00 |
| Горілка Руський стандарт | 0.75 | 274.50 | 36.60 | 18.30 |
| Горілка Руський Стандарт платіновий | 0.5 | 276.00 | 55.20 | 27.60 |
| Горілка Nemiroff Premium | 0.7 | 114.80 | 16.40 | 8.20 |
| Горілка Nemiroff Lexx | 0.7 | 291.20 | 41.60 | 20.80 |
| Горілка Finlandia cranberry | 0.5 | 180.00 | 36.00 | 18.00 |
| Горілка Finlandia | 0.5 | 204.00 | 40.80 | 20.40 |
| Горілка Absolut Peppar | 0.75 | 196.50 | 26.20 | 13.10 |
| Горілка Absolut | 0.75 | 267.00 | 35.60 | 17.80 |
Віскі
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Віскі Jim Beam Black | 0.7 | 515.20 | 73.60 | 36.80 |
| Віскі Tullamore Dew Standart Blend | 0.7 | 361.20 | 51.60 | 25.80 |
| Віскі Jameson | 0.7 | 431.20 | 61.60 | 30.80 |
| Віскі Jack Daniels | 1л | 680.00 | 68.00 | 34.00 |
| Віскі Ballantines | 0.75 | 447.00 | 59.60 | 29.80 |
| Віскі Chivas Regal 21 years | 0.7 | 5080.60 | 725.80 | 362.90 |
| Віскі Chivas Regal 18 years | 0.75 | 2152.50 | 287.00 | 143.50 |
| Віскі Chivas Regal | 0.75 | 835.50 | 111.40 | 55.70 |
| Віскі Blantons Burbon | 0.75 | 810.00 | 108.00 | 54.00 |
| Віскі J. W. Red Label | 0.7 | 389.20 | 55.60 | 27.80 |
| Віскі J. W. Black Label | 0.75 | 781.50 | 104.20 | 52.10 |
| Віскі J.W. Swing | 0.75 | 750.00 | 100.00 | 50.00 |
| Віскі J.W. Blue Label | 0.7 | 4067.00 | 581.00 | 290.50 |
| Віскі Hankey Bannister | 1л | 376.00 | 37.60 | 18.80 |
| Віскі Hankey Bannister 12 Year Old | 0.7 | 576.80 | 82.40 | 41.20 |
| Віскі Dewar's | 0.75 | 352.50 | 47.00 | 23.50 |
| Віскі Hankey Bannister 21 Year Old Deluxe | 0.7 | 2844.80 | 406.40 | 203.20 |
| Віскі Dewar's 12 years | 0.5 | 510.00 | 102.00 | 51.00 |
Джин
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Джин Gordons | 1 л | 360.00 | 36.00 | 18.00 |
| Джин Beefeater | 0.5 | 298.00 | 59.60 | 29.80 |
Ром
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Ром Malibu | 0.5 | 203.00 | 40.60 | 20.30 |
| Ром Bacardi Oro | 1 л | 652.00 | 65.20 | 32.60 |
| Ром Bacardi Black | 1 л | 496.00 | 49.60 | 24.80 |
| Ром Bacardi Superior | 1л | 652.00 | 65.20 | 32.60 |
Текіла
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Текіла Sausa Tres Generaciones Anejo | 0.75 | 1368.00 | 182.40 | 91.20 |
| Текіла Legenda del Milagro Silver | 0.75 | 499.50 | 66.60 | 33.30 |
| Текіла Legenda del Milagro Reposado | 0.75 | 432.00 | 57.60 | 28.80 |
| Текіла Sausa Blanco | 0.7 | 434.00 | 62.00 | 31.00 |
| Текіла Sausa Gold | 0.7 | 350.00 | 50.00 | 25.00 |
Лікери
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Лікер Baileys | 0.5 | 264.00 | 52.80 | 26.40 |
| Лікер Cointreau | 0.5 | 207.00 | 41.40 | 20.70 |
| Лікер Kahlua | 0.7 | 348.60 | 26.78 | 13.39 |
| Лікер Ramazzotti Sambuca | 0.7 | 331.80 | 47.40 | 23.70 |
| Лікер Grand Marnier | 0.5 | 225.00 | 45.00 | 22.50 |
Вермути
| Наименование | Емкость | Стоимость | 100 | 50 |
| Вермут Martini bianco | 1 л | 300.00 | 30.00 | 15.00 |
| Вермут Martini Extra Dry | 1 л | 232.00 | 23.20 | 11.60 |
| Вермут Martini Rose | 1 л | 232.00 | 23.20 | 11.60 |
| Вермут Martini Rosso | 1 л | 232.00 | 23.20 | 11.60 |
| Campari bitter | 1 л | 322.00 | 32.20 | 16.10 |


