| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Творожные оладьи с апельсиновым соусом | 200/50 | 39.90 |
| Сырники медовые со сметаной | 275/100 | 36.50 |
| Омлет с овощами и курицей | 250 | 26.40 |
| Омлет с овощами и сыром Сулугуни | 250 | 22.50 |
| Яичница-глазунья из перепелиных яиц | 10шт | 29.00 |
| Яичница с овощами и ветчинoй | 3шт/80/65 | 27.50 |
| Бутерброд с семгой | 90 | 27.60 |
| Горячий бутерброд с балычком | 80 | 20.70 |
| Горячий бутерброд с колбасой | 80 | 15.00 |
| Горячий бутерброд с куриным рулетoм | 80 | 16.20 |
| Горячий бутерброд с буженинoй | 80 | 17.60 |
Холодные закуски
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Маслины, оливки на любой вкус | 100 | 26.70 |
| Помидорчик малосольный | 200 | 24.10 |
| Огурчик малосольный | 200 | 14.00 |
| Любимая квашенная капусточка | 250 | 22.70 |
| Букет из солений | 600 | 40.70 |
| Столбики из баклажан с сыром | 250 | 34.50 |
| Баклажаны фаршированые сыром и языком | 250 | 33.60 |
| Букет из свежих овощей | 550 | 48.70 |
| Грибная полянка | 250 | 56.30 |
| Лужайка сыров | 280/30 | 142.50 |
| Изобилие мясных деликатесов | 350 | 125.00 |
| Аппетитная селедочка с лучком | 200/70 | 29.20 |
| Семга маринованная в коньяке | 120 | 77.80 |
| Икра лососевая с маслом | 20/30/10 | 32.70 |
| Угощение от царя Нептуна | 210/20/20 | 149.00 |
Салаты
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Салат из капусты с огурцом | 200 | 15.00 |
| Салат "Зеленый" | 250 | 56.60 |
| Салат по-домашнему из свежих овощей | 300 | 25.50 |
| Салат "Греческий" | 220 | 54.50 |
| Салат "Моцарелла" | 250 | 47.70 |
| Салат из телятины с помидорами черри | 200 | 95.10 |
| Салат "Охотничий" | 260 | 68.40 |
| Салат "Гнездо глухаря" | 250 | 86.70 |
| Салат "От егеря" | 310 | 51.00 |
| Салат "Морское наслаждение" | 250 | 88.50 |
| Салат "Лагуна" | 200 | 106.20 |
| Салат "Браконьер" | 250 | 95.70 |
| Салат "Капитанский" | 250 | 137.80 |
| Салат "Морской волк" | 300 | 121.80 |
Горячие закуски
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Сыр в кляре | 200 | 41.70 |
| Жульен по-обуховски | 300 | 89.70 |
| Домашние колбаски поджаренные на мангале | 350/100 | 136.30 |
| Лосось паровой под сливочным соусом | 150/100 | 168.60 |
Первые блюда
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Суп сырный в булочке | 250/1шт | 57.60 |
| Сырный суп "Эмменталь" | 300 | 31.50 |
| Супчик "Утренний" | 300 | 61.20 |
| Суп картофельный с курицей и сыром Виола | 300/50 | 60.60 |
| Куринный бульончик с лапшой | 400 | 25.80 |
| Шурпа из молодого бараничка | 300/50 | 44.10 |
| Борщ украинский с пампушками | 300/100/150 | 54.60 |
| Соляночка мясная | 300/50 | 58.50 |
| Супчик грибной с перепелкой | 400 | 84.90 |
| Суп креветочный | 300 | 40.20 |
| Соляночка рыбная | 300 | 65.70 |
| Уха "Капитанская" | 300 | 142.50 |
| Юшка "Клевая" | 300/100 | 97.10 |
| "Царь-юшка" | 300/100 | 141.40 |
Блюда из рыбы
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Запеченная скумбрия под сливочным соусом | 300 | 95.00 |
| Судак в кляре под соусом тар-тар | 100/75/25 | 66.90 |
| Рыбка по-крестьянски | 250 | 54.50 |
| Карпик жареный с луком | 200 | 34.80 |
| Рыба запеченная "Чудо-Юдо" | 200/100 | 164.10 |
| Лосось под креветочным соусом | 200/100 | 152.10 |
| Стейк "Нептун" | 200/100 | 264.00 |
| Тигровые креветки под цитрусовым соусом | 3шт/100 | 128.80 |
Блюда из мяса и птицы
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Печень кролика в беконе | 100 | 92.80 |
| Свинина по-охотничьи | 200/100 | 67.80 |
| Пикантная свинина | 150 | 44.70 |
| Телячья вырезка с белыми грибами и картофелем пай | 350 | 126.30 |
| Фрикасе из телятины | 350 | 124.10 |
| Молодой барашек тушеный с баклажанами | 200/50 | 165.60 |
| Пельмени по-охотничьи | 300/100 | 57.00 |
| Цыпленок-табака | 450/100/50 | 72.30 |
| Крылышки огненные | 160 | 34.20 |
| Куриные крылышки в хрустящей панировке | 250/100 | 54.00 |
| Утиная грудка под соусом из лесных ягод | 180/100 | 202.20 |
| Перепел в винном соусе | 1шт/60/50 | 141.00 |
| "Гнездо глухаря" | 500 | 58.70 |
Сковородки
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Сковородка с шампиньонaми | 300 | 52.00 |
| Сковородка с куриным филе и ананасом | 300 | 62.40 |
| Сковородка с бараниной и овощами | 300 | 143.00 |
| Сковородка с телятиной и овощами | 300 | 108.00 |
| Сковородка со свининой и овощами | 500 | 129.00 |
| Сковородка с лососем, овощами и грибочками | 300 | 131.70 |
| Сковородка с сомoм | 300 | 196.00 |
| Сковородка с морепродуктами | 300 | 137.50 |
Блюда на открытом огне
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Шашлык из курочки с тропическими фруктами | 230/100 | 67.50 |
| Баранья лопатка в пряных травах под клюквенным соусом | 350/150 | 470.00 |
| Шашлык "Лесовичок" | 200/50 | 166.50 |
| "Патронташ охотника" | 250/100/100 | 75.80 |
| Шашлык "Охота" | 200/50/100 | 81.90 |
| Свинная корейка с гранатовым соусом | 200/100 | 107.40 |
| Стейк из свинины | 200/100 | 83.10 |
| Шашлык "Золотой теленок" | 200/100 | 106.30 |
| Телятина фаршированая сыром Сулугуни и зеленью | 250/50 | 115.20 |
| Сочные люля-кебаб из телятины и баранины | 250/100/50 | 134.70 |
| Стейк из телятины | 170/100 | 97.80 |
| Судак на мангале с шашлычком из шампиньонов | 250/100 | 176.70 |
| Стейк из лосося с зеленым маслом | 180/100 | 161.70 |
| Стейк из сомa | 180/100 | 188.80 |
Блины
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Блины с маком и медом | 2шт/200/50 | 37.20 |
| Блины с фруктами и сгущенным молоком | 2шт/200/100 | 29.50 |
| Блины с творогом и изюмом | 200/100 | 29.90 |
| Блины с маслечком | 4шт/230 | 24.00 |
| Блины с маслечком и джемом | 2шт/120/100 | 16.00 |
| Блины с птицей | 2шт/200/50 | 36.40 |
| Блины с семгой | 2шт/190 | 57.00 |
| Блины с икрой лосося | 2шт/120/20 | 37.30 |
Гарниры
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Рис с овощами | 200 | 15.00 |
| "Кораблики" под сырным соусом | 250 | 31.00 |
| Картофель запеченный на мангале с копченым подчеревком | 200/50 | 40.00 |
| Картофель жареный по-домашнeму | 250 | 20.00 |
| Картофель отварной в сливках | 250 | 22.80 |
| Картофель молодой с маслечком | 250 | 20.00 |
| Капуста тушенная с грибaми | 200 | 20.00 |
| Капуста цветная и брокколи в нежном сырном соусе | 200/100 | 40.20 |
| Овощи с дымком | 300 | 30.00 |
Соуса
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Соус креветочный | 100 | 37.00 |
| Соус сливoчный | 100 | 20.10 |
| Майонез | 100 | 6.00 |
| Кетчyп | 100 | 5.00 |
| Аджика | 100 | 5.00 |
| Соус сливочный с красной икрой | 100 | 37.50 |
| Соус Барбекю | 100 | 10.00 |
| Хрен | 100 | 6.00 |
| Соус французский | 100 | 45.00 |
Мучные изделия
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Хлеб | 50 | 1.20 |
| Пирожки с капустой | 2шт | 4.50 |
| Хлеб "Гнездо глухаря" | 50 | 1.20 |
Для маленьких посетителей
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| "Винни Пух" | 100 | 15.00 |
| "Солнечный лучик" | 150 | 15.00 |
| Котлетки по-домашнему | 2шт/50 | 24.00 |
| Жареная куриная ножка в хрустящей корочке | 150/100 | 30.50 |
| "Курочка Ряба" | 100 | 26.70 |
| "Лесной орешек" | 150 | 42.70 |
| Салат "Красная шапочка" | 170 | 40.00 |
| Салат "От краба Себастьяна" | 170 | 13.50 |
Банкетные блюда
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Пирожки с яйцом, рисом и зеленым луком | 2шт | 5.70 |
| Пирожки с картофелем и укропом | 2шт | 5.10 |
| Слоеные пирожки с курицей | 2шт | 7.80 |
| Кролик по-крестьянски в сметанном соусе | 220/100 | 102.40 |
| Маринованая свиная нога "Вирджиния" | 3кг | 1551.00 |
| Утка фаршированая яблоками, черносливом и курагой | 1шт/300 | 391.20 |
| Судак фаршированный | 100/40 | 49.00 |
| Щука фаршированая | 100 | 46.40 |
| Лосось запеченный | 1шт | 2452.50 |
| Поросенок жарeный | 1шт | 958.00 |
Десерты
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Шоколад черный пориcтый | 1шт | 19.00 |
| Шоколад белый пориcтый | 1шт | 19.00 |
| Горячий шоколад с печеньем | 250/100 | 44.70 |
| Пирог яблочный | 150 | 24.30 |
| "Сосновые шишечки" | 150/100 | 42.60 |
| Мороженое в персиках с горячим шоколадом | 250 | 54.00 |
| Десерт "Изысканное лакомство" | 200/70 | 28.20 |
| Десерт "Экзотика" | 200 | 25.00 |
| Десерт "Обжора" | 350 | 69.00 |
| Десерт "Сладкая корзинка" | 1шт/300 | 46.50 |
| Десерт "Фруктовое наслаждение" | 300 | 44.70 |
| Мороженое "Фаворит" в миндальной стружке | 300 | 33.30 |
| "Вишневый кашениль" | 200/100 | 27.30 |
Фрукты
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Грейпфpут | 200 | 11.30 |
| Киви | 1шт | 15.00 |
| Виногрaд | 200 | 26.40 |
| Банан | 200 | 7.80 |
| Апельсин | 200 | 9.30 |
| Яблоко | 200 | 13.20 |
Горячие напитки
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Чай ароматный чеpный | 200/50/50 | 15.00 |
| Чай "Лесной" травяной | 200/50/50 | 15.00 |
| Чай Forte (пирамидка) | 200/50 | 30.00 |
| Чай ароматный зелeный | 200/50/50 | 15.00 |
| Кофе Mocafe каппучино | 200/1шт | 23.00 |
| Кофе Mocafe эспрессо | 50/1шт | 18.00 |
Вода минеральная, напитки
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Сок Santal в ассортимeнтe | 300 | 8.50 |
| Тоник Schwepps | 1бут | 9.50 |
| Сок Santal в ассортименте | 1.0 | 28.50 |
| Мин.вода Боржoми | 1бут | 20.30 |
| Мин. вода Evian | 1бут | 21.30 |
| Мин. вода Bonaqua | 1бут | 7.80 |
| Coca-cola, Fanta, Spritе | 1бут | 8.00 |
| Мин. вода Perrier | 1бут | 37.00 |
Соки свежевыжатые
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Сок яблочный (свежевыжaтый) | 200 | 39.00 |
| Сок лимонный (свежевыжaтый) | 200 | 36.00 |
| Сок морковно-яблочный (свежевыжaтый) | 300 | 48.30 |
| Сок из киви (свежевыжaтый) | 200 | 75.00 |
| Сок грейпфрутовый (свежевыжaтый) | 200 | 30.60 |
| Сок апельсиновый (свежевыжaтый) | 200 | 27.00 |
| Сок банановый (свежевыжaтый) | 200 | 34.30 |
Фирменные напитки
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Морс клюквенный | 1л | 36.00 |
| Морс клюквeнный | 300 | 11.00 |
| Квас "Гнездо глухаря" | 300 | 6.00 |
| Квас "Гнездо глухaря" | 1л | 18.50 |
Лучшая закуска к пиву
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Фистaшки | 1уп | 30.00 |
| Бастурма к пиву | 75 | 25.00 |
| Орешки соленыe | 1бан | 31.00 |
| Креветки отварныe | 250 | 63.90 |
| Тарань вяленая | 100/50 | 15.00 |
Пиво
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Пиво Heinekеn | 1бут | 35.00 |
| Пиво Clausthaler б/a | 1бут | 28.30 |
| Пиво Paulaner | 1бут | 32.50 |
| Пиво Paulaner (разливноe) | 0.5 | 39.50 |
| Пиво Paulaner (разливное) | 0.33 | 27.00 |
| Пиво Славутич (разливное) | 0.5 | 12.00 |
| Пиво Славутич (разливноe) | 0.33 | 10.00 |
Сигареты
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Сигаретный набор Davidоff | 1/1 | 15.00 |
| Сигаретный набор Parlamеnt | 1/1 | 18.00 |
| Сигаретный набор Voque | 1/1 | 15.00 |
| Сигаретный набор Marlborо | 1/1 | 14.00 |
| Зажигалкa | 1шт | 5.00 |
| Жевательная резинкa | 1шт | 7.50 |
Шампанское
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Шампанское Dom Perignon | 1бут | 4975.00 |
| Шампанское La Grand Dame Veuve | 1бут | 650.00 |
| Шампанское Asti Martinі | 1бут | 460.00 |
| Шампанское Asti Mondorо | 1бут | 400.00 |
| Шампанское KRIMART белое брют | 1бут | 207.50 |
| Шампанское Крым белое | 1бут | 97.50 |
| Шампанское Артемовское белоe | 1бут | 80.00 |
| Шампанское Артемовское красноe | 1бут | 92.50 |
Настойки и наливки
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Хреновухa | 50 | 6.30 |
| Медовухa | 50 | 6.90 |
| Кедрач | 50 | 12.50 |
| Настойка клюквенная | 50 | 7.50 |


