| Название блюда | Выход | Стоимость |
| , изюмом и сметаной | 2шт/200/50 | 38.20 |
Свежайшие натуральные овощи - помидоры, перец болгарский, огурцы
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Помидоры, фаршированые языком, грибами и курицей | 200 | 47.90 |
Фирменное ассорти из трех видов мяса: отварной телячий язык, соч
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Салат "Греческий" | 150 | 40.40 |
Свежайшие овощи с грядки: огурец, помидор, сладкий перец, лук кр
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Салат "Карибский" | 150 | 64.00 |
Салат из большого колличества разнообразных овощей с ломтиками о
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Горячий салат "Шервуд" | 150 | 50.30 |
Такого Вы еще не пробовали!!! Сочные кусочки телятины, слегка об
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Горячий салат "Теплый вечер" | 150 | 50.40 |
Пикантный салат с фасолью, телятиной и теплыми овощами. Заправля
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Салат "Пикник" | 150 | 25.20 |
Пряный салат из буженины со свежими помидорами и огурцами, пекин
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Медальоны из телячьего языка с грецкими орехами | 150/50 | 61.10 |
| Салат "Цезарь" с курицей и ветчиной | 200 | 51.00 |
. Осторожно, очень острые!
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| , курицей и сметаной | 2шт/200/50 | 51.80 |
Каша пшенная, томленная в руской печи со сливками и куриными пуп
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| -суп | 200 | 35.40 |
. Пальчики оближешь!
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Уха "Морской волк" | 300 | 71.50 |
! Подается с хреновухой.
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Ароматный суп с потрошками и белыми грибами | 300/30 | 38.50 |
Невероятно вкусное и аппетитное блюдо из нежной семги с яйцом и
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| -виноград в кисло-сладком соусе | 200/150 | 110.00 |
Оригинально приготовленная гроздь из филе судака под соусом с ку
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Мясо "По-мексикански" | 250/50 | 115.40 |
| -гавайски с сыром и помидорами | 250 | 97.30 |
| Филе судака припущенное в молочном соусе с лесными орешками | 150/100 | 85.90 |
-имбирной глазури.
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Свинина в сырной "шубке" из Пармезана и зелени | 200 | 85.00 |
, тающая во рту свинная рулька, подается с тушеной кислой капуст
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Куриные трубочки с грибами в картофельной стружке | 250/100 | 67.90 |
Маринованный в специях и лимоне свежайший сом, обжаренный с луко
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| -капитански | 350 | 78.60 |
Сочная телятина в беконе, куриные и домашние колбаски. Подается
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| -гриль с вишневым соусом | 2шт/150 | 149.00 |
. Подается с соусом Барбекю.
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Стейк из телятины фломбированный с ромом Бакарди | 150/50/50 | 107.60 |
, начиненные сыром с зеленью.
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Картофель "Поморский" с копченостями | 200 | 24.00 |
, копченным мясом, сыром и зеленью.
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| -царски | 1шт | 234.70 |
| Цветная капуста и брокколи под бархатистым сырным соусом | 250/100 | 56.50 |
| Цветная капуста с шампиньонами в сливочном соусе | 150/100 | 37.20 |
| -гриль | 100 | 23.50 |
.
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Кусочек торта "Черный капитан" | 150/50 | 44.20 |
| Кусочек торта "Пинчер кучерявый" | 150/50 | 47.00 |
| Кусочек торта "Наполеон" | 150/50 | 44.30 |
| Мороженое с соусом "Киви" и кедровыми орешками | 200 | 43.40 |
| -домашнему в тыкве | 1.5/1.0 | 225.30 |
| , запеченная в печи | 1кг/500 | 333.60 |
| "Екатеринославская корона" | 2.2кг/500 | 733.30 |
| Овощи, запеченные на огне под острой заправкой | 240/100 | 58.20 |
| Форель радужная с жульеном из овощей и лимонным соусом | 2шт/100/50 | 189.50 |
| Филе сома, фаршированное Сулугуни и помидорами | 200/80/50 | 119.50 |
| -повара | 300 | 56.80 |
-сливочным кремом.
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Чай "Красочная долина" | 200 | 12.00 |
| Чай "Медовая бочка" | 200 | 12.00 |
| Del Duca маракеш | 140/1шт | 13.50 |
| Del Duca по-французки | 140/1шт | 17.55 |
| Чай "Калина красная" | 200 | 12.00 |
| Чай "Букет витаминов" | 200 | 17.00 |
| Del Duca Бейлис | 200/1шт | 43.55 |
| Del Duca гляссе | 350/1шт | 15.80 |
| Del Duca каппучино | 200/1шт | 11.25 |
| Del Duca латте | 200/1шт | 17.30 |
| Del Duca айриш | 200/1шт | 23.90 |
| Del Duca эспрессо | 50/1шт | 8.00 |
| Грог "Рождественский" | 200 | 20.00 |
| Блинчики с ванильным мороженым в шоколадной подливке | 2шт/150 | 42.10 |
| Глинтвейн "Украиночка" | 190 | 25.00 |
| Фруктовый салат с нежными сливками и сиропом Гренадин | 200 | 57.20 |
| Кусочек торта "Медовый месяц" | 150 | 48.10 |
, напитки
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| e | 100/15 | 31.00 |
| Jaffa в ассортименте | 350 | 6.00 |
| Jaffa в ассортиментe | 1.0 | 16.00 |
| Sweeps | 1бут | 9.40 |
| .вода Моршинская | 1бут | 12.80 |
| .вода Боржоми | 1бут | 16.20 |
| .вода Evian | 1бут | 17.00 |
| .вода Bonaqua | 1бут | 7.00 |
| Coca-Cola, Fanta, Sprite | 1бут | 6.80 |
Жирная отличная тарань, специально приготовленная для "Старой г
| Название блюда | Выход | Стоимость |
| Кофе "Фраппучино" | 100 | 25.00 |
| Коктейль "Безопасный секс на пляже" | 300 | 15.00 |
| Коктейль "Манхеттен" | 80 | 35.00 |
| Коктейль "Мохито" безалкогольный | 390 | 20.00 |
| Коктейль "Маргарита" | 90 | 32.00 |
| Коктейль "Негрони" | 90 | 30.00 |
| Коктейль "Секс на пляже" | 140 | 20.00 |
| Коктейль "Текила Санрайз" | 150 | 28.00 |
| Коктейль "Голден Диабло" | 275 | 30.00 |
| Коктейль "Куба либре" | 315 | 35.00 |
| Коктейль "Мохито" | 350 | 40.00 |
| Коктейль "Лонг Айленд Айс Ти" | 350 | 38.00 |
| Asti Mondoro | 1бут | 260.00 |
| Asti Martini | 1бут | 360.00 |
| King Edvard | 1шт | 10.00 |
| Romeo & Julieta Cedros De Luxe | 1шт | 92.00 |
| Macanudo CIA | 1шт | 25.00 |
| Glamour | 1/1 | 12.00 |
| Macanudo Crystal | 1шт | 114.00 |
| Vogue | 1/1 | 15.00 |
| Marlboro | 1/1 | 13.00 |
| Davidoff | 1/1 | 14.00 |
| Parlament | 1/1 | 17.00 |
| Stella Artois (разливное) | 0.33 | 9.00 |
| Stella Artois (разливноe) | 0.5 | 12.00 |
| Heineken | 1бут | 28.00 |


